U periodu od 30.09.2010 do 03.10.2010 u Niš održan je IX Simpozijum urgentne medicine.
Galerija fotografija:
| Redni br. | Prezime i ime | Institucija | Uspešnost [%] |
|---|---|---|---|
| Prosečna vrednost CPR takmičenja | 68,53 | ||
| 1 | Miletić Emilio | HP Knjaževac | 82,97 |
| 2 | Vasiljević Negovan | HP Knjaževac | |
| 3 | Mitrović Dragana | HP Knjaževac | |
| 4 | Marić Saša | HP Gračanica | 94,61 |
| 5 | Tubić Miloš | DEM | 87,25 |
| 6 | Delević Lidija | DZ Bijelo Polje | 90,00 |
| 7 | Bajramspahić Alma | DZ Bijelo Polje | 70,00 |
| 8 | Vilotijević Ivana | DZ Lazarevac | 66,00 |
| 9 | Dželebdić Slobodan | DZ Lazarevac | 64,71 |
| 10 | Milosavljević Dragan | DZ Lazarevac | 65,35 |
| 11 | Atanasijević Aleksandar | HP Leskovac | 56,00 |
| 12 | Popović Milena | Hitna Beograd | |
| 13 | Mijajlović Aleksandar | HP Despotovac | 96,00 |
| 14 | Šimon Andraj | HP Subotica | 81,04 |
| 15 | Milanović Dejan | DZ Gračanica | 84,50 |
| 16 | Terzić Vera | DZ Šabac | 83,66 |
| 17 | Đurđević Ljiljana | DZ Valjevo | 85,29 |
| 18 | Kitanović Momir | DZ Vlasotince | 77,00 |
| 19 | Trajković Borisav | DZ Vlasotince Bojnik | 83,00 |
| 20 | Kaličanin Mirjana | DZ Smederevska Palanka | |
| 21 | Rakočević Tatjana | DZ Žitište | 77,35 |
| 22 | Veličković Dejan | HP Pirot | |
| 23 | Redžović Sedat | DZ Sjenica | 77,30 |
| 24 | Jovanović Marina | DZ Sombor | 66,86 |
| 25 | Kasap Ana | DZ Sombor | 65,67 |
| 26 | Potić Milanka | OB Pirot-urgentni | 86,93 |
| 27 | Rožajac Edin | DZ Sjenica | 92,68 |
| 28 | Slatina Enes | HP Sarajevo | 84,90 |
| 29 | Ćatović Fuad | HP Sjenica | 88,73 |
| 30 | Đorđević Bora | HP Zrenjanin | 85,60 |
| 31 | Paunović Ivan | 39,40 | |
| 32 | Tomanić Slobodan | DZ Doboj | 96,55 |
| 33 | Milić Saša | DZ Inđija | 65,00 |
| 34 | Panić Nevenka | OB Pirot-urgentni | 94,63 |
| 35 | Sedlić Svetlana | DZ Alibunar | 78,22 |
| 36 | Paunović Goran | HP Pirot | |
| 37 | Tomek Janko | DZ Alibunar | 81,15 |
| 38 | Stankov Aleksandra | HP Niš | 56,50 |
| 39 | Trifunov jadranka | HP Niš | 87,13 |
| 40 | Arnautović Jelena | HP Niš | 66,65 |
| 41 | Zjalić Severina | MC Bolnica-NS | 89,11 |
| 42 | Tančik Dragan | DZ Bečej | 93,07 |
| 43 | Borota Daliborka | DZ Inđija | 56,08 |
| 44 | Berčenji Emilija | DZ Bečej | 91,13 |
| 45 | Vasić Ankica | DZ Bečej | 60,00 |
| 46 | Jularić Sandra | DZ Bečej | 83,82 |
| 47 | Janković Dušica | HP Niš | 89,00 |
Budite sigurni u sebe pri pružanju pomoći u slučaju iznenadnog srčanog zastoja koji se može desiti u vašem radnom okruženju.
