Od 14.09.2010 do 17.9.2010 održan je 37. Međunarodni sajam prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama – 112 EXPO
Galerija fotografija:
| Redni br. | Prezime i ime | Institucija | Uspešnost [%] |
|---|---|---|---|
| Prosečna vrednost CPR takmičenja | 54,46 | ||
| 1 | Lazić Bojan | Sektor za vandredne situacije,Min.unutrašnjih poslova | 89,22 |
| 2 | Gargenta Milan | Fakultet za bezbednost | |
| 3 | Želić Slobodanka | Crveni krst Srbije | |
| 4 | Bukarica Dejan | Sektor za vandredne situacije,Min.unutrašnjih poslova | |
| 5 | Demirović Damir | Crveni krst Srbije | 80,20 |
| 6 | Biševac Uroš | Crveni krst Srbije | 97,52 |
| 7 | Pandurović Đorđe | Crveni krst Srbije | 76,89 |
| 8 | Cvetković Andrea | Crveni krst Srbije | 56,44 |
| 9 | Stefanović Dušan | Crveni krst Srbije | 67,68 |
| 10 | Paunović Siniša | Vatrogasna služba | 60,30 |
| 11 | Đokić Lazar | Vatrogasna služba | 88,79 |
| 12 | Ćurčin Branislav | Crveni krst Srbije | 57,40 |
| 13 | Ević Milan | Gorska služba za spašavanje | 91,67 |
| 14 | Dragutinović Bojan | Gorska služba za spašavanje | 57,41 |
| 15 | Ivković Đorđe | Gorska služba za spašavanje | 90,59 |
| 16 | Jevtić Nenad | Gorska služba za spašavanje | |
| 17 | Petrović Marija | Srednja škola | |
| 18 | Ravić Nikola | Gorska služba za spašavanje | 73,10 |
| 19 | Jović Ratko | Gorska služba za spašavanje | |
| 20 | Ljubičić Vitor | 80,61 | |
| 21 | Smiljanić Radomir | Sektor za vandredne situacije,Min.unutrašnjih poslova | |
| 22 | Sarvanović Miodrag | Sektor za vandredne situacije,Min.unutrašnjih poslova | 47,52 |
| 23 | Lazić Bosiljka | AD Zaštita | 82,90 |
| 24 | Blagojević Dragan | AD Zaštita | 85,78 |
| 25 | Đorđević Vojislav | AD Zaštita | 81,00 |
| 26 | Žužić Gordan | Student medicine | |
| 27 | Pavić Luka | Student | |
| 28 | Nikolić Predrag | Student iz Brusa | |
| 29 | Savić Uroš | Vatrogasac - Kovin | 88,3 |
| 30 | Đukić Željko | Vatrogasac - Kovin | 67,00 |
| 31 | Stojšin Radovan | Vatrogasac - Kovin | 80,83 |
| 32 | Pavličević Strahinja | Crveni krst Srbije | 90,69 |
| 33 | Novković Dragan | Crveni krst Srbije | 65,30 |
| 34 | Lošonc Đula | Crveni krst Srbije | 75,49 |
| 35 | Jovanović Marko | Gorska služba za spašavanje | 95,05 |
| 36 | Stojanović Tomica | Gorska služba za spašavanje | 87,19 |
| 37 | Mitreski Dragan |
Budite sigurni u sebe pri pružanju pomoći u slučaju iznenadnog srčanog zastoja koji se može desiti u vašem radnom okruženju.
